東京証券取引所に上場しているETF
銘柄 | コード | 純資産残高 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
SPDRゴールド・シェア | 1326 | 82,000億円 | 0.40% |
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 1328 | 65億円 | 0.50% |
純金上場信託 | 1540 | 1,352億円 | 0.40% |
WisdomTree 金上場投資信託 | 1672 | 9,540億円 | 0.39% |
WisdomTreeは外国籍のため、NISA口座での取引はできない。
東京証券取引所に上場しているETN
銘柄 | コード | 純資産残高 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
NN金ダブル・ブルETN | 2036 | 50億円 | 0.80% |
NN金先物ベアETN | 2037 | 5億円 | 0.80% |
日本で買える米国の金関連ETF
銘柄 | コード | 純資産残高 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
SPDRゴールド・シェア | GLD | 82,000億円 | 0.40% |
iシェアーズゴールド・トラスト | IAU | 33,388億円 | 0.25% |
SPDRゴールド・ミニシェアーズ・ トラスト | GLDM | 3,695億円 | 0.18% |
ヴァンエック・ベクトル 金鉱株ETF | GDX | 18,944億円 | 0.52% |
ヴァンエック・ベクトル 中小型金鉱株ETF | GDXJ | 7,000億円 | 0.53% |
SBI証券、楽天証券で買える金関連の投資信託
銘柄 | 純資産総額 | 信託報酬 |
---|---|---|
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 537億円 | 0.879% |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 52億円 | 0.879% |
三菱UFJ純金ファンド | 432億円 | 0.99% |
日興ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 72億円 | 0.407% |
日興ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 55億円 | 0.407% |
iシェアーズ・ゴールドインデックス・ ファンド(為替ヘッジあり) | 1億円 | 0.5085% |
iシェアーズ・ゴールドインデックス・ ファンド(為替ヘッジなし) | 40億円 | 0.5085% |
ステートストリート・ゴールドファンド (為替ヘッジあり) | 36億円 | 0.895% |
SMTゴールドインデックス・オープン (為替ヘッジあり) | 14億円 | 0.275% |
SMTゴールドインデックス・オープン (為替ヘッジなし) | 7億円 | 0.275% |
金投資信託の組入資産と比率
銘柄 | 組入資産 | 組入比率 |
---|---|---|
ピクテ・ゴールド (為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし) | フィジカル・ゴールド・ファンド | 98.7% |
三菱UFJ純金ファンド | 純金上場信託 | 100% |
日興ゴールドファンド (為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし) | iシェアーズゴールド・トラスト ETF SPDRゴールド・トラスト ETF | 90% 10% |
iシェアーズ・ゴールドインデックス・ファンド (為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし) | iシェアーズゴールド・トラスト | 97.1% |
ステートストリート・ゴールドファンド (為替ヘッジあり) | SPDRゴールド・シェア | 100% |
SMTゴールドインデックス・オープン (為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし) | iシェアーズゴールド・トラスト ETF | 99.9% |